﻿_id	nctid	Longitude	Latitude	Location Status	CT Status	Facility Name	Facility City	Facility State	Facility Country	Contacts
1	NCT01386515	-77.10026	38.98067		TERMINATED	National Human Genome Research Institute (NHGRI), 9000 Rockville Pike	Bethesda	Maryland	United States	""
2	NCT04060199	-121.4944	38.58157		COMPLETED	University of California Davis Medical Center	Sacramento	California	United States	""
3	NCT04060199	-87.65005	41.85003		COMPLETED	Ann and Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago	Chicago	Illinois	United States	""
4	NCT04060199	153.02809	-27.46794		COMPLETED	Queensland Children's Hospital	Brisbane		Australia	""
5	NCT04060199	115.8073	-31.98184		COMPLETED	Perth Children's Hospital	Nedlands		Australia	""
6	NCT04060199	150.98768	-33.80383		COMPLETED	The Childrens Hospital at Westmead	Westmead		Australia	""
7	NCT04060199	-79.39864	43.70643		COMPLETED	The Hospital for Sick Children (SickKids)	Toronto	Ontario	Canada	""
8	NCT04060199	-114.08529	51.05011		COMPLETED	Alberta Children's Hospital	Calgary		Canada	""
9	NCT04060199	-71.21454	46.81228		COMPLETED	CHU de Quebec Research Centre	Québec		Canada	""
10	NCT04060199	-70.64827	-33.45694		COMPLETED	Hospital de Niños Roberto del Rio	Santiago		Chile	""
11	NCT04060199	-70.64827	-33.45694		COMPLETED	Pontificia Universidad Católica de Chile	Santiago		Chile	""
12	NCT04060199	116.39723	39.9075		COMPLETED	Chinese PLA General Hospital	Beijing		China	""
13	NCT04060199	116.39723	39.9075		COMPLETED	The Third Medical Center of PLA General Hospital	Beijing		China	""
14	NCT04060199	112.97087	28.19874		COMPLETED	Hunan Children's Hospital	Changsha		China	""
15	NCT04060199	121.45806	31.22222		COMPLETED	Children's Hospital of Fudan University	Shanghai		China	""
16	NCT04060199	114.0683	22.54554		COMPLETED	Shenzhen Children's Hospital	Shenzhen		China	""
17	NCT04060199	23.72784	37.98376		COMPLETED	Agia Sofia Children's Hospital	Athens		Greece	""
18	NCT04060199	22.93493	40.64072		COMPLETED	Hippokration General Hospital of Thessaloniki	Thessaloniki		Greece	""
19	NCT04060199	114.20777	22.32662		COMPLETED	Hong Kong Children's Hospital	Kowloon Bay		Hong Kong	""
20	NCT04060199	12.51133	41.89193		COMPLETED	Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Universita Cattolica del Sacro Cuore	Rome		Italy	""
21	NCT04060199	-106.08889	28.63528		COMPLETED	Hospital Angeles Chihuahua	Chihuahua City		Mexico	""
22	NCT04060199	-99.12766	19.42847		COMPLETED	Instituto Nacional de Pediatria	Mexico City		Mexico	""
23	NCT04060199	5.85278	51.8425		COMPLETED	Radboud Universitair Medisch Centrum	Nijmegen	Gelderland	Netherlands	""
24	NCT04060199	4.49306	52.15833		COMPLETED	Leids Universitair Medisch Centrum	Leiden		Netherlands	""
25	NCT04060199	174.76349	-36.84853		COMPLETED	New Zealand Clinical Research Ltd	Auckland		New Zealand	""
26	NCT04060199	10.74609	59.91273		COMPLETED	Rikshospitalet	Oslo		Norway	""
27	NCT04060199	37.61781	55.75204		COMPLETED	Russian National Research Medical University n.a. N.I.Pirogov, structural branch - Research Clinical Institute of Pediatrics n.a. Academician Yu. E. Veltishchev	Moscow		Russia	""
28	NCT04060199	30.31413	59.93863		COMPLETED	"""Saint Petersburg State Paediatric Medical University"" based at Consultative and Diagnostic Centre"	Saint Petersburg		Russia	""
29	NCT04060199	84.98216	56.50049		COMPLETED	Tomsk National Research Medical Center of Russian Academy of Sciences	Tomsk		Russia	""
30	NCT04060199	128.02524	35.70128		COMPLETED	Pusan National University Yangsan Hospital	Pusan		South Korea	""
31	NCT04060199	126.9784	37.566		COMPLETED	Seoul National University Hospital	Seoul		South Korea	""
32	NCT04060199	2.15899	41.38879		COMPLETED	Hospital Sant Joan de Deu	Barcelona		Spain	""
33	NCT04060199	-3.70256	40.4165		COMPLETED	Hospital Universitario La Paz	Madrid		Spain	""
34	NCT04060199	120.31333	22.61626		COMPLETED	Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital	Kaohsiung City		Taiwan	""
35	NCT04060199	121.52639	25.05306		COMPLETED	National Taiwan University Hospital	Taipei		Taiwan	""
36	NCT04060199	28.94966	41.01384		COMPLETED	Yeditepe University Kosuyolu Hospital	Istanbul		Turkey (Türkiye)	""
37	NCT04060199	30.5238	50.45466		COMPLETED	"State Institution ""Ukrainian Medical rehabilitation Center for Children with organic disorders of the nervous system of the Ministry of Health of Ukraine"""	Kyiv		Ukraine	""
38	NCT04060199	-1.89983	52.48142		COMPLETED	Birmingham Heartlands Hospital	Birmingham		United Kingdom	""
39	NCT04060199	-4.25763	55.86515		COMPLETED	Royal Hospital for Children - Glasgow	Glasgow		United Kingdom	""
40	NCT04060199	-0.12574	51.50853		COMPLETED	University College London Institute of Child Health	London		United Kingdom	""
41	NCT04060199	-2.23743	53.48095		COMPLETED	Royal Manchester Children's Hospital	Manchester		United Kingdom	""
42	NCT05029232	31.69478	26.55695		UNKNOWN	Sohag University Hospital	Sohag		Egypt	Name: Osama R ElSherif, professor, Role: CONTACT, Phone: , Email: 
43	NCT06274983	-1.4659	53.38297		COMPLETED	Sheffield Childrens NHS FT	Sheffield	South Yorkshire	United Kingdom	""
44	NCT05249361	126.9784	37.566	RECRUITING	UNKNOWN	Samsung Medical Center	Seoul		South Korea	Name: Yumi Choe, Role: CONTACT, Phone: +8231732671, Email: yumi.choe@sbri.co.kr
45	NCT05249361	126.9784	37.566	RECRUITING	UNKNOWN	Samsung Medical Center	Seoul		South Korea	"Name: JEONG-YI KWON, MD, PHD, Role: CONTACT, Phone: +8210-4591-1039, Email: jeongyi.kwon@samsung.com
Name: JEONG-YI KWON, MD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
46	NCT05313295	-2.45974	36.83814		COMPLETED	María del Mar Sánchez-Joya	Almería		Spain	""
47	NCT07250737	-92.28959	34.74648	AVAILABLE	AVAILABLE	Arkansas Children's Hospital	Little Rock	Arkansas	United States	""
48	NCT07250737	-81.41667	28.30468	AVAILABLE	AVAILABLE	Rare Disease Research	Kissimmee	Florida	United States	""
49	NCT07250737	-84.38798	33.749	AVAILABLE	AVAILABLE	Rare Disease Research	Atlanta	Georgia	United States	""
50	NCT07250737	-94.62746	39.11417	AVAILABLE	AVAILABLE	University of Kansas Medical Center	Kansas City	Kansas	United States	""
51	NCT07250737	-71.80229	42.26259	AVAILABLE	AVAILABLE	UMass Memorial Health Care	Worcester	Massachusetts	United States	""
52	NCT07250737	-93.09327	44.94441	AVAILABLE	AVAILABLE	Gillette Children's	Saint Paul	Minnesota	United States	""
53	NCT07250737	-82.99879	39.96118	AVAILABLE	AVAILABLE	Nationwide Children's Hospital	Columbus	Ohio	United States	""
54	NCT07250737	-81.03481	34.00071	AVAILABLE	AVAILABLE	Prisma Health-Midlands Children's Hospital	Columbia	South Carolina	United States	""
55	NCT07250737	-73.21207	44.47588	AVAILABLE	AVAILABLE	University of Vermont Medical Center	Burlington	Vermont	United States	""
56	NCT00296621	3.05512	50.63391		COMPLETED	Centre d'Investigation Clinique, Hôpital Cardiologique, CHR&U de Lille	Lille		France	""
57	NCT00296621	3.05512	50.63391		COMPLETED	Service d'Hépato Gastro Entérologie, Hôpital Jeanne de Flandre, CHR&U de Lille	Lille		France	""
58	NCT00296621	3.05512	50.63391		COMPLETED	Service de Neuropédiatrie, Hôpital Roger Salengro, CHR&U de Lille	Lille		France	""
59	NCT00296621	2.3488	48.85341		COMPLETED	Centre d'Investigation Clinique (CIC9202), Hôpital Robert Debré, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris	Paris		France	""
60	NCT00296621	0.34348	46.58261		COMPLETED	Pédiatrie Multidisciplinaire et Nutrition de l'Enfant, Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers	Poitiers		France	""
61	NCT00243789	-77.03637	38.89511		COMPLETED	Children's National Medical Center	Washington D.C.	District of Columbia	United States	""
62	NCT00243789	-92.4699	44.02163		COMPLETED	Mayo Clinic	Rochester	Minnesota	United States	""
63	NCT00243789	-90.19789	38.62727		COMPLETED	Washington University, St. Louis	St Louis	Missouri	United States	""
64	NCT00243789	-79.99589	40.44062		COMPLETED	Children's Hospital of Pittsburgh	Pittsburgh	Pennsylvania	United States	""
65	NCT00243789	-90.04898	35.14953		COMPLETED	University of Tennessee	Memphis	Tennessee	United States	""
66	NCT00243789	-58.37723	-34.61315		COMPLETED	Hospital Frances	Buenos Aires		Argentina	""
67	NCT00243789	144.96332	-37.814		COMPLETED	Children's Hospital	Melbourne	Victoria	Australia	""
68	NCT00243789	-114.08529	51.05011		COMPLETED	Alberta Children's Hospital	Calgary	Alberta	Canada	""
69	NCT00243789	-113.46871	53.55014		COMPLETED	University of Alberta	Edmonton	Alberta	Canada	""
70	NCT00243789	35.21633	31.76904		COMPLETED	Hadassah Hospital, Mt. Scopus	Jerusalem		Israel	""
71	NCT00243789	9.15917	45.19205		COMPLETED	IRCCS C Mondino Foundation	Pavia	Italy	Italy	""
72	NCT03917589	-1.651	47.21154		COMPLETED	Hôpital LAENNEC	Saint-Herblain	Nantes	France	""
73	NCT03917589	4.84789	45.74906		COMPLETED	CHU Lyon	Lyon		France	""
74	NCT03917589	7.26608	43.70313		COMPLETED	Hôpital Pasteur 2 - CHU Nice	Nice		France	""
75	NCT03917589	-1.67431	48.11109		COMPLETED	CHU Rennes	Rennes		France	""
76	NCT03917589	7.74553	48.58392		COMPLETED	CHU Strasbourg	Strasbourg		France	""
77	NCT04386304	-118.24368	34.05223		COMPLETED	UCLA Dept of Human Genetics	Los Angeles	California	United States	""
78	NCT04386304	-121.4944	38.58157		COMPLETED	University of California - Davis Department of Physical Medicine and Rehabilitation	Sacramento	California	United States	""
79	NCT04386304	-90.19789	38.62727		COMPLETED	Washington University School of Medicine	St Louis	Missouri	United States	""
80	NCT00110669	-77.03637	38.89511		COMPLETED	Children's National Medical Center	Washington D.C.	District of Columbia	United States	""
81	NCT03796637	-118.24368	34.05223		COMPLETED	University of California, Los Angeles (UCLA)	Los Angeles	California	United States	""
82	NCT02056808	-1.89983	52.48142		COMPLETED	Heart of England NHS Foundation Trust - Heart Lands Hospital	Birmingham		United Kingdom	""
83	NCT02056808	-2.97794	53.41058		COMPLETED	Alder Hey Children's NHS Foundation Trust	Liverpool		United Kingdom	""
84	NCT02056808	-0.12574	51.50853		COMPLETED	Great Ormond Street for Children NHS Foundation Trust	London		United Kingdom	""
85	NCT02056808	-2.23743	53.48095		COMPLETED	Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust- Royal Manchester Children's Hospital	Manchester		United Kingdom	""
86	NCT04607824	-46.63611	-23.5475		COMPLETED	Comitê de ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo	São Paulo	São Paulo	Brazil	""
87	NCT07160634	151.20732	-33.86785	RECRUITING	RECRUITING	The Children's Hospital of Westmead	Sydney	New South Wales	Australia	"Name: CHW CRC clinical trials team, Role: CONTACT, Phone: (02) 7825 1387, Email: SCHN-ClinicalTrials@health.nsw.gov.au
Name: Michelle Lorentzos, MD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
88	NCT07160634	-123.11934	49.24966	RECRUITING	RECRUITING	BC Children's Hospital	Vancouver	British Columbia	Canada	"Name: Nela Martic, Role: CONTACT, Phone: 604-875-2345, Email: nmartic3@cw.bc.ca
Name: Kathryn Selby, MD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
89	NCT06606340	-92.28959	34.74648		ENROLLING_BY_INVITATION	Arkansas Children's Hospital Research Institute	Little Rock	Arkansas	United States	""
90	NCT06606340	-118.24368	34.05223		ENROLLING_BY_INVITATION	Children's Hospital Los Angeles	Los Angeles	California	United States	""
91	NCT06606340	-121.4944	38.58157		ENROLLING_BY_INVITATION	University of California Davis Medical Center	Sacramento	California	United States	""
92	NCT06606340	-77.03637	38.89511		ENROLLING_BY_INVITATION	Children's National Hospital	Washington D.C.	District of Columbia	United States	""
93	NCT06606340	-82.32483	29.65163		ENROLLING_BY_INVITATION	University of Florida	Gainesville	Florida	United States	""
94	NCT06606340	-91.53017	41.66113		ENROLLING_BY_INVITATION	University Of Iowa Hospitals And Clinics	Iowa City	Iowa	United States	""
95	NCT06606340	-76.61219	39.29038		ENROLLING_BY_INVITATION	Kennedy Krieger Institute	Baltimore	Maryland	United States	""
96	NCT06606340	-90.19789	38.62727		ENROLLING_BY_INVITATION	Washington University	St Louis	Missouri	United States	""
97	NCT06606340	-74.00597	40.71427		ENROLLING_BY_INVITATION	Columbia University Medical Center - PIN	New York	New York	United States	""
98	NCT06606340	-78.89862	35.99403		ENROLLING_BY_INVITATION	Duke Lenox Baker Children's Hospital	Durham	North Carolina	United States	""
99	NCT06606340	-80.24422	36.09986		ENROLLING_BY_INVITATION	Atrium Health Wake Forest University Health Sciences	Winston-Salem	North Carolina	United States	""
100	NCT06606340	-84.51439	39.12711		ENROLLING_BY_INVITATION	Children's Hospital Medical Center	Cincinnati	Ohio	United States	""
101	NCT06606340	-82.99879	39.96118		ENROLLING_BY_INVITATION	Nationwide Children's Hospital	Columbus	Ohio	United States	""
102	NCT06606340	-76.65025	40.28592		ENROLLING_BY_INVITATION	Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center	Hershey	Pennsylvania	United States	""
103	NCT06606340	-75.16362	39.95238		ENROLLING_BY_INVITATION	Children's Hospital of Philadelphia	Philadelphia	Pennsylvania	United States	""
104	NCT06606340	-79.99589	40.44062		ENROLLING_BY_INVITATION	UPMC Children's Hospital of Pittsburgh	Pittsburgh	Pennsylvania	United States	""
105	NCT06606340	-97.32085	32.72541		ENROLLING_BY_INVITATION	Cook Children's Hospital	Fort Worth	Texas	United States	""
106	NCT06606340	-95.36327	29.76328		ENROLLING_BY_INVITATION	Texas Children's Hospital	Houston	Texas	United States	""
107	NCT06606340	-78.47668	38.02931		ENROLLING_BY_INVITATION	UVA Children's Hospital	Charlottesville	Virginia	United States	""
108	NCT06606340	-122.33207	47.60621		ENROLLING_BY_INVITATION	Seattle Children's Hospital	Seattle	Washington	United States	""
109	NCT06224660	-94.62746	39.11417	RECRUITING	RECRUITING	The University of Kansas Medical Center	Kansas City	Kansas	United States	"Name: Jillian Bruenn, Role: CONTACT, Phone: 913-588-9720, Email: jfrick2@kumc.edu
Name: Pradeep Mammen, MD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
110	NCT06224660	-84.51439	39.12711	RECRUITING	RECRUITING	Cincinnati Children's Hospital Medical Center	Cincinnati	Ohio	United States	"Name: Heart Institute Neuromuscular Intake Line, Role: CONTACT, Phone: 513-803-3000, Email: 
Name: Chet Villa, MD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
111	NCT06224660	-82.99879	39.96118	RECRUITING	RECRUITING	Nationwide Children's Hospital	Columbus	Ohio	United States	"Name: Kelsey Craig, Role: CONTACT, Phone: 614-722-2715, Email: kelsey.craig@nationwidechildrens.org
Name: Deipanjan Nandi, MD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
112	NCT04336826	-84.38798	33.749		COMPLETED	Rare Disease Research, LLC	Atlanta	Georgia	United States	""
113	NCT02434627	-118.24368	34.05223		COMPLETED	Cedars-Sinai Medical Center	Los Angeles	California	United States	""
114	NCT02592941	-112.07404	33.44838		APPROVED_FOR_MARKETING	Phoenix Children's Hospital	Phoenix	Arizona	United States	""
115	NCT02592941	-92.28959	34.74648		APPROVED_FOR_MARKETING	Arkansas Children's Hospital	Little Rock	Arkansas	United States	""
116	NCT02592941	-118.24368	34.05223		APPROVED_FOR_MARKETING	UCLA Health	Los Angeles	California	United States	""
117	NCT02592941	-117.85311	33.78779		APPROVED_FOR_MARKETING	Childrens Hospital of Orange County	Orange	California	United States	""
118	NCT02592941	-121.4944	38.58157		APPROVED_FOR_MARKETING	UC Davis Medical Center	Sacramento	California	United States	""
119	NCT02592941	-104.83192	39.72943		APPROVED_FOR_MARKETING	Children's Hospital Colorado	Aurora	Colorado	United States	""
120	NCT02592941	-77.03637	38.89511		APPROVED_FOR_MARKETING	Children's National Medical Center	Washington D.C.	District of Columbia	United States	""
121	NCT02592941	-82.32483	29.65163		APPROVED_FOR_MARKETING	University of Florida Clinical Research Center	Gainesville	Florida	United States	""
122	NCT02592941	-80.19366	25.77427		APPROVED_FOR_MARKETING	Nicklaus Children's Hospital	Miami	Florida	United States	""
123	NCT02592941	-82.45843	27.94752		APPROVED_FOR_MARKETING	Shriner's Hospital for Children - Tampa	Tampa	Florida	United States	""
124	NCT02592941	-84.38798	33.749		APPROVED_FOR_MARKETING	Children's Healthcare of Atlanta- Scottish Rite	Atlanta	Georgia	United States	""
125	NCT02592941	-87.65005	41.85003		APPROVED_FOR_MARKETING	Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago	Chicago	Illinois	United States	""
126	NCT02592941	-87.65005	41.85003		APPROVED_FOR_MARKETING	Rush University Medical Center	Chicago	Illinois	United States	""
127	NCT02592941	-87.65005	41.85003		APPROVED_FOR_MARKETING	Shriner's Hospital for Children - Chicago	Chicago	Illinois	United States	""
128	NCT02592941	-88.20727	40.11059		APPROVED_FOR_MARKETING	Carle Foundation Hospital	Urbana	Illinois	United States	""
129	NCT02592941	-86.15804	39.76838		APPROVED_FOR_MARKETING	Riley Hospital for Children at IU Health	Indianapolis	Indiana	United States	""
130	NCT02592941	-91.53017	41.66113		APPROVED_FOR_MARKETING	University of Iowa Hospitals and Clinics	Iowa City	Iowa	United States	""
131	NCT02592941	-94.62746	39.11417		APPROVED_FOR_MARKETING	University of Kansas Medical Center	Kansas City	Kansas	United States	""
132	NCT02592941	-76.61219	39.29038		APPROVED_FOR_MARKETING	Kennedy Krieger Institute	Baltimore	Maryland	United States	""
133	NCT02592941	-71.05977	42.35843		APPROVED_FOR_MARKETING	Boston Children's Hospital	Boston	Massachusetts	United States	""
134	NCT02592941	-83.74088	42.27756		APPROVED_FOR_MARKETING	University of Michigan Health System	Ann Arbor	Michigan	United States	""
135	NCT02592941	-83.04575	42.33143		APPROVED_FOR_MARKETING	Wayne State University- Children's Hospital of Michigan	Detroit	Michigan	United States	""
136	NCT02592941	-85.66809	42.96336		APPROVED_FOR_MARKETING	Helen DeVos Children's Hospital Neurology Clinic	Grand Rapids	Michigan	United States	""
137	NCT02592941	-93.09327	44.94441		APPROVED_FOR_MARKETING	Gillette Children's Specialty Healthcare	Saint Paul	Minnesota	United States	""
138	NCT02592941	-115.13722	36.17497		APPROVED_FOR_MARKETING	Las Vegas Clinic	Las Vegas	Nevada	United States	""
139	NCT02592941	-80.84313	35.22709		APPROVED_FOR_MARKETING	Neurosciences Institute, Neurology-Charlotte	Charlotte	North Carolina	United States	""
140	NCT02592941	-80.24422	36.09986		APPROVED_FOR_MARKETING	Wake Forest School of Medicine	Winston-Salem	North Carolina	United States	""
141	NCT02592941	-122.67621	45.52345		APPROVED_FOR_MARKETING	Oregon Health & Science University	Portland	Oregon	United States	""
142	NCT02592941	-122.67621	45.52345		APPROVED_FOR_MARKETING	Shriner's Hospital for Children	Portland	Oregon	United States	""
143	NCT02592941	-76.65025	40.28592		APPROVED_FOR_MARKETING	Penn State Milton S. Hershey Medical Center	Hershey	Pennsylvania	United States	""
144	NCT02592941	-79.99589	40.44062		APPROVED_FOR_MARKETING	Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC	Pittsburgh	Pennsylvania	United States	""
145	NCT02592941	-82.39401	34.85262		APPROVED_FOR_MARKETING	Greenville Health System	Greenville	South Carolina	United States	""
146	NCT02592941	-89.7762	35.15565		APPROVED_FOR_MARKETING	Wesley Neurology Clinic	Cordova	Tennessee	United States	""
147	NCT02592941	-86.78444	36.16589		APPROVED_FOR_MARKETING	Vanderbilt University Medical Center	Nashville	Tennessee	United States	""
148	NCT02592941	-96.80667	32.78306		APPROVED_FOR_MARKETING	Children's Medical Center	Dallas	Texas	United States	""
149	NCT02592941	-97.32085	32.72541		APPROVED_FOR_MARKETING	Cook Children's Medical Center	Fort Worth	Texas	United States	""
150	NCT02592941	-95.36327	29.76328		APPROVED_FOR_MARKETING	Texas Children's Hospital	Houston	Texas	United States	""
151	NCT02592941	-98.49363	29.42412		APPROVED_FOR_MARKETING	University of Texas Health Science Center - San Antonio	San Antonio	Texas	United States	""
152	NCT02592941	-78.47668	38.02931		APPROVED_FOR_MARKETING	University of Virginia Children's Hospital	Charlottesville	Virginia	United States	""
153	NCT02592941	-76.28522	36.84681		APPROVED_FOR_MARKETING	Children's Specialty Group	Norfolk	Virginia	United States	""
154	NCT02592941	-77.46026	37.55376		APPROVED_FOR_MARKETING	Virginia Commonwealth University	Richmond	Virginia	United States	""
155	NCT02592941	-122.33207	47.60621		APPROVED_FOR_MARKETING	Seattle Children's Hospital	Seattle	Washington	United States	""
156	NCT06594094	121.45806	31.22222		COMPLETED	Shanghai Children s Medical Center Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medical	Shanghai	Shanghai Municipality	China	""
157	NCT02740972	-121.4944	38.58157		COMPLETED	UC Davis	Sacramento	California	United States	""
158	NCT02740972	-82.32483	29.65163		COMPLETED	University of Florida Health	Gainesville	Florida	United States	""
159	NCT02740972	-87.65005	41.85003		COMPLETED	Lurie Children's Hospital	Chicago	Illinois	United States	""
160	NCT02740972	-90.19789	38.62727		COMPLETED	Washington University	St Louis	Missouri	United States	""
161	NCT02740972	-78.89862	35.99403		COMPLETED	Duke University Medical Center	Durham	North Carolina	United States	""
162	NCT02740972	-77.46026	37.55376		COMPLETED	Children's Hospital of Richmond at VCU	Richmond	Virginia	United States	""
163	NCT02740972	-114.08529	51.05011		COMPLETED	Alberta Children's Hospital	Calgary	Alberta	Canada	""
164	NCT05464446	32.85427	39.91987		COMPLETED	Lokman Hekim University	Ankara		Turkey (Türkiye)	""
165	NCT04669847	30.69556	36.90812		COMPLETED	Gokce Yagmur Gunes Gencer	Antalya		Turkey (Türkiye)	""
166	NCT06304064	-82.32483	29.65163		COMPLETED	University of Florida	Gainesville	Florida	United States	""
167	NCT06304064	-84.51439	39.12711		COMPLETED	Cincinnati Children's Medical Center	Cincinnati	Ohio	United States	""
168	NCT04240314	-82.99879	39.96118		COMPLETED	Nationwide Children's Hospital	Columbus	Ohio	United States	""
169	NCT00104078	-77.03637	38.89511		COMPLETED		Washington D.C.	District of Columbia	United States	""
170	NCT00104078	-94.62746	39.11417		COMPLETED		Kansas City	Kansas	United States	""
171	NCT00104078	-76.61219	39.29038		COMPLETED		Baltimore	Maryland	United States	""
172	NCT00104078	-71.05977	42.35843		COMPLETED		Boston	Massachusetts	United States	""
173	NCT00104078	-90.19789	38.62727		COMPLETED		St Louis	Missouri	United States	""
174	NCT00104078	-77.61556	43.15478		COMPLETED		Rochester	New York	United States	""
175	NCT00104078	-82.99879	39.96118		COMPLETED		Columbus	Ohio	United States	""
176	NCT00104078	-96.80667	32.78306		COMPLETED		Dallas	Texas	United States	""
177	NCT00104078	-111.89105	40.76078		COMPLETED		Salt Lake City	Utah	United States	""
178	NCT01540604	18.06871	59.32938		COMPLETED		Stockholm		Sweden	""
179	NCT06682585	32.85427	39.91987		COMPLETED	DMD Aileleri Derneği	Ankara	Çankaya	Turkey (Türkiye)	""
180	NCT00819845	12.51133	41.89193	RECRUITING	UNKNOWN	Unione Italiana lotta Distrofia Muscolare	Rome		Italy	"Name: Vincenzo Giglio, MD, PhD, Role: CONTACT, Phone: 39-6-6604881, Email: giglio.echo@libero.it
Name: Fortunato Mangiola, MD, Role: CONTACT, Phone: 39-6-6604881, Email: fortunato.mangiola@uildmlazio.org
Name: Vincenzo Giglio, MD, PhD, Role: PRINCIPAL_INVESTIGATOR, Phone: , Email: "
181	NCT06574919	31.69478	26.55695	RECRUITING	RECRUITING	Sohag university Hospital	Sohag		Egypt	"Name: Marwa Nasser, resident, Role: CONTACT, Phone: 01280593352, Email: marawa.nasser@med.sohag.edu.eg
Name: Abdelrahim Abdrabou Sadek, professor, Role: CONTACT, Phone: 01065067057, Email: "
182	NCT06574919	31.69478	26.55695	RECRUITING	RECRUITING	Sohag University	Sohag		Egypt	Name: Magdy Amin, Professor, Role: CONTACT, Phone: 0934602963, Email: portal@med.sohag.edu.eg
183	NCT06574919	31.69478	26.55695	RECRUITING	RECRUITING	Sohag University Hospital	Sohag		Egypt	Name: Magdy Amin, professor, Role: CONTACT, Phone: 0934602963, Email: portal@med.sohag.edu.eg
184	NCT07437378	30.75813	28.09193		COMPLETED	Deraya university, faculty of physical therapy	Minya	Menia Governorate	Egypt	""
185	NCT01027884	-121.4944	38.58157		COMPLETED	University of California Davis Medical Center	Sacramento	California	United States	""
186	NCT01027884	-104.83192	39.72943		COMPLETED	Children's Hospital Colorado	Aurora	Colorado	United States	""
187	NCT01027884	-82.32483	29.65163		COMPLETED	University of Florida	Gainesville	Florida	United States	""
188	NCT01027884	-80.84313	35.22709		COMPLETED	Carolinas Medical Center, Neurosciences and Spine Institute	Charlotte	North Carolina	United States	""
189	NCT01027884	-75.16362	39.95238		COMPLETED	The Children's Hospital of Philadelphia	Philadelphia	Pennsylvania	United States	""
190	NCT01027884	-86.78444	36.16589		COMPLETED	Monroe Carell, Jr. Children's Hospital at Vanderbilt	Nashville	Tennessee	United States	""
191	NCT01027884	-96.80667	32.78306		COMPLETED	University of Texas Southwestern Medical Center	Dallas	Texas	United States	""
192	NCT01027884	-95.36327	29.76328		COMPLETED	Methodist Neurological Institute	Houston	Texas	United States	""
193	NCT01027884	-122.33207	47.60621		COMPLETED	Seattle Children's Hospital	Seattle	Washington	United States	""
194	NCT01027884	16.37208	48.20849		COMPLETED	Dr. Günther Bernert, Prim. Univ. Doz.	Vienna		Austria	""
195	NCT01027884	4.70093	50.87959		COMPLETED	University Hospitals Leuven- Children Hospital	Leuven		Belgium	""
196	NCT01027884	3.05512	50.63391		COMPLETED	Hôpital Roger Salengro, CHRU Lille	Lille		France	""
197	NCT01027884	2.3488	48.85341		COMPLETED	Prof. Thomas Voit , MD, PhD	Paris		France	""
198	NCT01027884	7.01228	51.45657		COMPLETED	Universitätsklinikum Essen, Zentrum für Kinderheikunde	Essen		Germany	""
199	NCT01027884	7.85222	47.9959		COMPLETED	Universitätsklinik Freiburg Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin	Freiburg im Breisgau		Germany	""
200	NCT01027884	9.18951	45.46427		COMPLETED	Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Centro Clinico Nemo	Milan		Italy	""
201	NCT01027884	14.26811	40.85216		COMPLETED	Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli	Naples		Italy	""
202	NCT01027884	4.49306	52.15833		COMPLETED	Ass. Prof. Jan Verschuuren , MD, PhD	Leiden	P.O. Box 9600	Netherlands	""
203	NCT01027884	-3.70256	40.4165		COMPLETED	Hospital Universitario 12 de Octubre	Madrid		Spain	""
204	NCT01027884	-0.37966	39.47391		COMPLETED	Hospital Universitario y Politécnico La Fe	Valencia		Spain	""
205	NCT01027884	18.06871	59.32938		COMPLETED	Prof. Thomas Sejersen, MD, PhD	Stockholm		Sweden	""
206	NCT01027884	6.63282	46.516		COMPLETED	CHUV Lausanne Neuropediatrie	Lausanne		Switzerland	""
207	NCT07282652	116.39723	39.9075		ACTIVE_NOT_RECRUITING	Peking Union Medical College Hospital	Beijing		China	""
