EU Clinical Trials
כתובת: https://repository.duchennedatafoundation.org/he/datastore/dump/c1ad2bf5-043d-4ddf-84d2-1287f4c93a08
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| ctNumber | text | CT Number | |
| ctStatusCode | int4 | ||
| ctStatus | text | ||
| ctTitle | text | ||
| shortTitle | text | ||
| conditions | text | ||
| trialCountries | json | ||
| decisionDateOverall | text | ||
| decisionDateByCountry | text | ||
| therapeuticAreas | json | ||
| sponsor | text | ||
| sponsorType | text | ||
| trialPhase | text | ||
| endPoint | text | ||
| product | text | ||
| ageRangeSecondary | json | ||
| ageGroup | text | ||
| gender | text | ||
| trialRegionCode | int4 | ||
| trialRegion | text | ||
| totalNumberEnrolled | text | ||
| primaryEndPoint | text | ||
| resultsFirstReceived | text | ||
| lastUpdated | text | ||
| lastPublicationUpdate | text | ||
| decisionDate | text | ||
| publishDate | text | ||
| ctPublicStatusCode | int4 | ||
| documents | json | ||
| memberStatesConcerned | json | ||
| events | json | ||
| results | json | ||
| rawSearchRecord | json | ||
| rawRetrieveRecord | json |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 במאי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 23 במאי 2026 |
| מועד היצירה | 23 במאי 2026 |
| תצורה | לא ידוע |
| רישיון | CC-BY: Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1ad2bf5-043d-4ddf-84d2-1287f4c93a08 |
| Package id | a87f0de0-812e-4473-be81-67df2781cefd |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | datastore |
| Access Restriction |